当前位置:首页 > 商品房信息
房源查询
按企业查询:       按项目查询:
按坐落查询: 按预售许可证查询:
商品房信息
区 域 项目名称 开发企业 住宅均价 销售面积(㎡) 销售套数
虎山街道 万商广场 江山万商家居装饰材料有限公司 0 1460.36 59
虎山街道 星安-东岳花园 江山市星安房地产有限公司 7997.48 1026.58 22
虎山街道 安泰-南区三村 江山市安泰房地产有限公司 0 0.00 0
双塔街道 振辉-鹿溪北路 衢州市振辉实业有限公司 0 0.00 0
双塔街道 国鑫-七星亚龙湾 浙江国鑫房地产有限公司 7349.15 46783.83 570
双塔街道 华达-鹿来山庄175-205 江山市华达房地产有限公司 15202.81 57320.00 306
双塔街道 名轩-北环路24幢 浙江名轩房地产开发有限公司 9100.85 4134.19 121
碗窑乡 旺祥-聚家山一区 江山市旺祥房地产开发有限公司 7392.6 9122.37 22
虎山街道 中亚-白云山庄2,6幢 江山市中亚房地产开发有限公司 7149.43 5892.05 64
虎山街道 顺达-接云山庄9-13幢 顺达控股集团浙江房地产有限公司 7653.77 9792.63 114
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] 当前第1页 共6
版权声明 | 加入收藏 设为首页 | 广告服务 | 联系我们
江山房产信息网©2007-2011版权所有 地址:江山市城中路8号
升腾软件 技术支持&设计制作 网站备案: 浙icp备0515444