网站更新中.....
    行业资讯
 
 
 
商品房房源查询
开发企业:
项目名称:
区 域:
 
  • 项目名称
    套数
    均价(元/m2)
    今日交易信息
  楼盘名称
  预定住宅套数
  预定其他套数
  已售住宅套数/均价
  已售其它套数/均价
星安-东岳花园 0 0 1/7835.8 1/1900
 
    市场总体信息
  楼盘名称
  已售住宅套数
  预定住宅套数
  可售住宅套数/面积
  可售其他套数/面积
鑫鼎-峡口水香苑 26 0 0/0.00 0/0.00
鑫泰-江山新天地 91 0 6/443.36 0/0.00
长河-虎山三区 397 0 122/11338.60 340/38327.41
国鑫-西溪名人 172 0 0/0.00 1/5.85
天源堂-书香楼 62 0 0/0.00 0/0.00
名轩-北环路24幢 49 0 0/0.00 2/57.15
顺达-接云山庄 156 0 4/354.73 118/3483.52
天源堂-虎山二区27-28,37-42 11 0 13/4492.65 1/59.70
博瑞-鹿溪一区8,10 59 0 1/137.28 4/217.47
中原-顺和小区3,4,6,6-1 60 0 0/0.00 4/293.76
博瑞-鹿溪一区3,6,7,9 152 0 2/174.30 5/166.55
金和龙-凤和苑 118 0 1/115.62 2/31.46
国强-贺村香樟花苑 79 0 103/21199.56 174/14636.75
中亚-白云山庄2,6幢 64 0 0/0.00 1/82.23
成坤-紫荆园 37 0 0/0.00 3/2001.29
恒泰-樵歌山庄2-34幢 420 0 0/0.00 72/82675.90
国鑫-学府五区32幢 84 0 0/0.00 1/30.33
华达-鹿来山庄175-205 87 0 83/30280.27 240/31288.55
博瑞-鹿溪一区1,2,4,5,3-1幢 190 0 2/275.97 155/7078.38
华达-学府四区53,55 173 0 5/633.97 11/1517.37
华达-学府四区60幢 62 0 16/2088.65 15/3203.89
国鑫-西溪名都第三期 530 0 0/0.00 11/2997.57
中亚-白云山庄7,8,9幢 106 0 2/180.76 0/0.00
华达-学府四区56,57幢 127 0 1/138.32 8/421.94
华达-学府四区54,58,59,59-1幢 333 0 10/591.00 28/9226.38
顺达-接云山庄9-13幢 87 0 77/7448.67 0/0.00
国鑫-七星亚龙湾 281 0 255/29850.38 614/18856.52
成坤-紫荆园37-102幢 56 0 1/259.48 0/0.00
星安-东岳花园 7 0 47/4438.93 159/7856.54
天源堂-状元楼 26 0 0/0.00 1/398.70
中原-顺和小区1,2幢 32 0 0/0.00 0/0.00
万商广场 0 0 0/0.00 898/30033.72
安泰-江东二街137 46 0 0/0.00 0/0.00
中亚-白云山庄1,3,4,5,7-1 95 0 1/104.16 4/157.76
旺祥-聚家山一区 22 0 0/0.00 0/0.00
顺达-接云山庄6,7,8 95 0 4/406.50 1/124.64
振辉-鹿溪北路 0 0 0/0.00 664/40165.09
安泰-南区三村 0 0 182/8743.98 0/0.00
华达-阳光新城五期 215 0 1/140.22 2/48.77
安泰-江东二街179,184 32 0 0/0.00 3/124.48
中原-顺和家园 154 0 2/177.96 6/265.12
 
    最新楼盘展示                                                                                                                                  更多 >>
 
 
 
 
    政策法规
    办事指南
    表格下载
 
      友情链接:上海市住房保障和房屋管理局  中国房地产估价师  杭州市房产信息网  温州房管局  中国房地产产权网  住房和城乡建设部  江山信息网
江山房产信息网 2007-2011版权所有 地址:江山市城中路8号 电话:0570-4021276
网站备案: 浙icp备0515444