当前位置:首页 > 商品房信息
房源查询
按企业查询:       按项目查询:
按坐落查询: 按预售许可证查询:
商品房信息
区 域 预售许可证号 项目名称 开发企业 开盘日期 住宅均价 销售面积(㎡) 销售套数
双塔街道 江房预售(2010)第023号 华达-学府四区53,55 江山市华达房地产有限公司 2010-9-4 6146.82 1077.65 8
双塔街道 江房预售(2010)第021号 博瑞-鹿溪一区3,6,7,9 江山市博瑞房地产有限公司 2010-8-15 7275.35 8185.86 85
双塔街道 江房预售(2010)第020号 国鑫-学府五区32幢 浙江国鑫房地产有限公司 2010-7-31 6234.68 5478.57 68
峡口 江房预售(2010)第019号 鑫鼎-峡口水香苑 江山市鑫鼎房地产开发有限公司 2010-7-28 3160.49 1120.08 3
贺村 江房预售(2010)第017号,江房预售(2009)第022号 中原-顺和家园 江山市中原房地产开发有限公司 2010-6-30 3483.02 7342.32 85
双塔街道 江房预售(2010)第015号 博瑞-鹿溪一区 江山市博瑞房地产有限公司 2010-6-13 6055.23 28016.78 511
双塔街道 江房预售(2010)第006号 金和龙-凤和苑 浙江金和龙房地产开发有限公司 2010-5-24 6720.35 8209.87 153
双塔街道 江房预售(2010)第011 国鑫-西溪名人 浙江国鑫房地产有限公司 2010-5-12 6009.22 2959.73 90
虎山街道 江房预售(2010)第007号 顺达-接云山庄 顺达控股集团浙江房地产有限公司 2010-5-1 5729.59 11199.56 199
虎山街道 江房预售(2010)第008 成坤-紫荆园37-102幢 江山成坤房地产有限公司 2010-5-1 9348.55 11622.25 40
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] 当前第1页 共3
版权声明 | 加入收藏 | 设为首页 | 广告服务 | 联系我们
江山房产信息网©2007-2008版权所有 地址:江山市城中路8号
升腾软件 技术支持&设计制作 网站备案: 浙icp备0515444