当前位置:首页 > 商品房信息
房源查询
按企业查询:       按项目查询:
按坐落查询: 按预售许可证查询:
商品房信息
区 域 项目名称 开发企业 住宅均价 销售面积(㎡) 销售套数
虎山街道 安泰-南区三村 江山市安泰房地产有限公司 0 0.00 0
双塔街道 振辉-鹿溪北路 衢州市振辉实业有限公司 0 0.00 0
双塔街道 国鑫-七星亚龙湾 浙江国鑫房地产有限公司 8454.12 9783.15 110
双塔街道 华达-鹿来山庄175-205 江山市华达房地产有限公司 14953.07 52304.37 281
双塔街道 名轩-北环路24幢 浙江名轩房地产开发有限公司 9502.16 2775.69 83
碗窑乡 旺祥-聚家山一区 江山市旺祥房地产开发有限公司 7684.44 3491.47 8
虎山街道 中亚-白云山庄2,6幢 江山市中亚房地产开发有限公司 7149.43 5892.05 64
虎山街道 顺达-接云山庄9-13幢 顺达控股集团浙江房地产有限公司 7633.77 8040.95 85
贺村 国强-贺村香樟小区76-148幢 江山市国强房地产开发有限公司 5592.54 10257.19 52
虎山街道 中亚-白云山庄7,8,9幢 江山市中亚房地产开发有限公司 6646.24 9934.86 105
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] 当前第1页 共5
版权声明 | 加入收藏 设为首页 | 广告服务 | 联系我们
江山房产信息网©2007-2011版权所有 地址:江山市城中路8号
升腾软件 技术支持&设计制作 网站备案: 浙icp备0515444