网站更新中.....
    行业资讯
 
 
 
商品房房源查询
开发企业:
项目名称:
区 域:
 
  • 项目名称
    套数
    均价(元/m2)
    今日交易信息
  楼盘名称
  预定住宅套数
  预定其他套数
  已售住宅套数/均价
  已售其它套数/均价
 
    市场总体信息
  楼盘名称
  已售住宅套数
  预定住宅套数
  可售住宅套数/面积
  可售其他套数/面积
鑫鼎-峡口水香苑 26 0 0/0.00 0/0.00
鑫泰-江山新天地 91 0 6/443.36 0/0.00
长河-虎山三区 339 0 120/11318.97 431/39807.73
国鑫-西溪名人 170 0 2/110.91 3/60.48
天源堂-书香楼 62 0 0/0.00 0/0.00
名轩-北环路24幢 33 0 5/285.19 13/307.23
顺达-接云山庄 155 0 5/442.09 124/3712.75
天源堂-虎山二区27-28,37-42 7 0 17/5725.55 1/59.70
博瑞-鹿溪一区8,10 59 0 1/137.28 4/217.47
中原-顺和小区3,4,6,6-1 59 0 1/89.50 5/306.03
博瑞-鹿溪一区3,6,7,9 151 0 3/261.89 6/216.64
金和龙-凤和苑 118 0 1/115.62 2/31.46
国强-贺村香樟小区 13 0 8/3219.93 5/1327.75
中亚-白云山庄2,6幢 64 0 0/0.00 1/82.23
成坤-紫荆园 37 0 0/0.00 3/2001.29
恒泰-樵歌山庄2-34幢 420 0 0/0.00 67/66085.60
国鑫-学府五区32幢 84 0 0/0.00 3/163.03
华达-鹿来山庄175-205 80 0 95/34191.60 271/35013.21
博瑞-鹿溪一区1,2,4,5,3-1幢 190 0 2/275.97 156/7107.85
华达-学府四区53,55 173 0 5/633.97 12/702.40
华达-学府四区60幢 63 0 15/1966.48 15/3203.89
国鑫-西溪名都第三期 529 0 0/0.00 11/2997.34
中亚-白云山庄7,8,9幢 105 0 3/271.14 0/0.00
华达-学府四区56,57幢 128 0 0/0.00 8/421.94
华达-学府四区54,58,59,59-1幢 333 0 10/591.00 27/9215.93
顺达-接云山庄9-13幢 83 0 81/7858.95 25/1341.40
国鑫-七星亚龙湾 37 0 313/41364.94 651/18877.84
成坤-紫荆园37-102幢 56 0 1/259.48 0/0.00
天源堂-状元楼 26 0 0/0.00 1/398.70
中原-顺和小区1,2幢 30 0 2/218.64 0/0.00
安泰-江东二街137 46 0 0/0.00 0/0.00
中亚-白云山庄1,3,4,5,7-1 95 0 1/104.16 5/172.46
旺祥-聚家山一区 7 0 15/6071.12 0/0.00
顺达-接云山庄6,7,8 94 0 5/492.10 1/124.64
振辉-鹿溪北路 0 0 0/0.00 664/40165.09
安泰-南区三村 0 0 162/7780.88 0/0.00
华达-阳光新城五期 216 0 0/0.00 0/0.00
安泰-江东二街179,184 32 0 0/0.00 3/124.48
中原-顺和家园 153 0 2/177.96 7/311.53
 
    最新楼盘展示                                                                                                                                  更多 >>
 
 
 
 
    政策法规
    办事指南
    表格下载
 
      友情链接:上海市住房保障和房屋管理局  中国房地产估价师  杭州市房产信息网  温州房管局  中国房地产产权网  住房和城乡建设部  江山信息网
江山房产信息网 2007-2011版权所有 地址:江山市城中路8号 电话:0570-4021276
网站备案: 浙icp备0515444